የRVV ተከታታይ ፔንደንት ተጣጣፊ ገመድ
የምርት መረጃ
የRVV ተከታታይ ፔንደንት ኬብሎች ሁለት ወይም ከዚያ በላይ የRV ሽቦዎች እና የሼት ንብርብር ናቸው። የRVV ተከታታይ ፔንደንት ኬብል ለደካማ የአሁን ስርዓቶች በብዛት ጥቅም ላይ የሚውለው ኬብል ነው። የኮር ሽቦዎች ብዛት ተለዋዋጭ ነው፣ ሁለት ወይም ከዚያ በላይ፣ እና በውጭ በኩል የPVC ሼት አለ። የኮር ሽቦዎችን ዝግጅት ለማድረግ ምንም ልዩ መስፈርት የለም።
የRVV ተከታታይ ፔንደንት ኬብል በዋናነት እንደ መካከለኛ እና ቀላል ተንቀሳቃሽ የኤሌክትሪክ ዕቃዎች፣ የመሳሪያ መሳሪያዎች፣ የቤት ውስጥ መገልገያዎች፣ የኃይል መብራት፣ ወዘተ ባሉ ተለዋዋጭ የአጠቃቀም ቦታዎች ላይ ጥቅም ላይ ይውላል፣ የመቆጣጠሪያ ምልክቶችን ማስተላለፍ፣ የኃይል ምልክቶችን ማስተላለፍ እንዲሁም በድልድዮች እና ቱቦዎች ውስጥ ለመትከልም ተስማሚ ነው።
አፕሊኬሽኖች፡
የRVV ተከታታይ ፔንደንት ኬብል በተለይ ለተደጋጋሚ እንቅስቃሴ እና ለመታጠፍ የተነደፈ ሲሆን የብረት ሽቦ ለፌስቱኑ ሲስተም በአየር ላይ ወይም በአቀባዊ ጥቅም እና ለፔንደንት መቆጣጠሪያ ድጋፍ አለው።
ባህሪ፡
ሼዝ፡- ልዩ ፖሊክሎረፕሪን (ቡታዲኔ-አክሬሎኒትሪል ጎማ) በ-15°ሴ ተለዋዋጭ ሆኖ የሚቆይ፣ የነበልባል መቋቋም የሚችል እና እራሱን የሚያጠፋ
መሪ፡ ሱፐርፋይን ሶፍት ባሮ መዳብ፣ ንጽህናው 99.999% ሊደርስ ይችላል።
መከላከያ፡ ልዩ ፖሊክሎረፕሪን (ቡታዲኔ-አክሬሎኒትሪል ጎማ) በ -15°ሴ ተለዋዋጭ ሆኖ ሊቆይ የሚችል፣ የዘይት እና የነበልባል መቋቋም እና ራስን ማጥፋት የሚችል
ቴክኒካዊ መረጃ፡
ደረጃ የተሰጠው ቮልቴጅ፡ ≤1.5ሚሜ 300/500ቪ >1.5ሚሜ፡ 450ቪ/750ቪ
የሙከራ ቮልቴጅ፡ ≤1.5ሚሜ 2500V >1.5ሚሜ፡ 3000V
የሙቀት ክልል፡- ከ-15°ሴ እስከ +80°ሴ
የምርት መለኪያዎች
| ሞዴል | የኮሮች ብዛት | የኮሮች ክፍል | ክብደት | ውጫዊ ዲያሜትር |
|
|
| ሚሜ 2 | ኪ.ግ/ኪ.ሜ. | ሚሜ |
| RVV1 | 4 | 1.5 | 193 | 14 |
| RVV1 | 4 | 2.5 | 279 | 16.6 |
| RVV1 | 5 | 1.5 | 227 | 15 |
| RVV1 | 5 | 2.5 | 331 | 17.9 |
| RVV1 | 6 | 1.5 | 264 | 16.1 |
| RVV1 | 6 | 2.5 | 395 | 21.4 |
| RVV1 | 8 | 1.5 | 346 | 19.3 |
| RVV1 | 8 | 2.5 | 501 | 22.8 |
| RVV1 | 10 | 0.75 | 265 | 17.5 |
| RVV1 | 10 | 1.5 | 444 | 21.8 |
| RVV1 | 10 | 2.5 | 641 | 25.9 |
| RVV1 | 12 | 0.75 | 291 | 17.9 |
| RVV1 | 12 | 1.5 | 491 | 22.3 |
| RVV1 | 12 | 2.5 | 719 | 26.6 |
| RVV1 | 14 | 0.75 | 324 | 18.6 |
| RVV1 | 14 | 1.5 | 549 | 23.2 |
| RVV1 | 14 | 2.5 | 836 | 27.8 |
| RVV1 | 16 | 0.75 | 360 | 19.3 |
| RVV1 | 16 | 1.5 | 611 | 24.2 |
| RVV1 | 16 | 2.5 | 934 | 29.1 |
| RVV1 | 18 | 0.75 | 418 | 21.2 |
| RVV1 | 18 | 1.5 | 676 | 25.2 |
| RVV1 | 18 | 2.5 | 1038 | 30.5 |
| RVV1 | 20 | 0.75 | 446 | 21.6 |
| RVV1 | 20 | 1.5 | 725 | 25.8 |
| RVV1 | 20 | 2.5 | 1115 | 31.2 |
| ሞዴል | የኮሮች ብዛት | የኮሮች ክፍል | ክብደት | ውጫዊ ዲያሜትር |
|
|
| ሚሜ 2 | ኪ.ግ/ኪ.ሜ. | ሚሜ |
| RVV2 | 4 | 1.5 | 230 | 18.4 |
| RVV2 | 4 | 2.5 | 326 | 20.9 |
| RVV2 | 5 | 1.5 | 265 | 19.3 |
| RVV2 | 5 | 2.5 | 379 | 22.2 |
| RVV2 | 6 | 1.5 | 303 | 20.4 |
| RVV2 | 6 | 2.5 | 454 | 27.9 |
| RVV2 | 8 | 1.5 | 411 | 25.8 |
| RVV2 | 8 | 2.5 | 578 | 29.3 |
| RVV2 | 10 | 0.75 | 308 | 22.9 |
| RVV2 | 10 | 1.5 | 520 | 28.3 |
| RVV2 | 10 | 2.5 | 736 | 32.4 |
| RVV2 | 12 | 0.75 | 333 | 23.3 |
| RVV2 | 12 | 1.5 | 564 | 28.8 |
| RVV2 | 12 | 2.5 | 810 | 33.1 |
| RVV2 | 14 | 0.75 | 366 | 24 |
| RVV2 | 14 | 1.5 | 621 | 29.7 |
| RVV2 | 14 | 2.5 | 925 | 34.3 |
| RVV2 | 16 | 0.75 | 402 | 24.8 |
| RVV2 | 16 | 1.5 | 684 | 30.7 |
| RVV2 | 16 | 2.5 | 1025 | 35.6 |
| RVV2 | 18 | 0.75 | 481 | 27.7 |
| RVV2 | 18 | 1.5 | 749 | 31.7 |
| RVV2 | 18 | 2.5 | 1130 | 37 |
| RVV2 | 20 | 0.75 | 508 | 28.1 |
| RVV2 | 20 | 1.5 | 796 | 32.3 |
| RVV2 | 20 | 2.5 | 1203 | 37.7 |









