ዝቅተኛ የጭንቅላት ክፍል የኤሌክትሪክ ሰንሰለት ማንሻ
የምርት መረጃ
የአይቲኤ ዝቅተኛ የራስ ክፍል የኤሌክትሪክ ሰንሰለት ማንሻ፣ እጅግ በጣም ጥሩ የመዋቅር ዲዛይን፣ የላቀ አፈጻጸም፣ አዲስ እና ውብ መልክ ያለው፣ ተመሳሳይ የውጭ ምርቶች ቴክኒካዊ ደረጃ ላይ ደርሷል። አነስተኛ መጠን፣ ቀላል ክብደት፣ አስተማማኝ አፈጻጸም፣ ምቹ አሠራር እና ሰፊ የአጠቃቀም ክልል። የአይቲኤ ዝቅተኛ የራስ ክፍል የኤሌክትሪክ ሰንሰለት ማንሻ እንደ ሜካኒካል ማቀነባበሪያ፣ መገጣጠም፣ መጋዘን፣ ወዘተ ላሉ የተለያዩ የቁሳቁስ ማስተላለፊያ ቦታዎች ተስማሚ ነው፣ በተለይም ለዎርክሾፖች ወይም አውደ ጥናቶች፣ መጋዘኖች፣ የመርከብ ግንባታ፣ የማጥለያ መሳሪያዎች እና የፋብሪካው ቁመት ውስን በሆነባቸው ሌሎች ኢንዱስትሪዎች ተስማሚ ነው። የአይቲኤ ዝቅተኛ የራስ ክፍል የኤሌክትሪክ ሰንሰለት ማንሻ እቃዎችን ለማንሳት ወይም ለመጫን እና ለማራገፍ ያገለግላል። ስራን ወይም ጥገናን ለማመቻቸት ከባድ እቃዎችን ያንሱ።
የአይቲኤ ዝቅተኛ የጭንቅላት ክፍል የኤሌክትሪክ ሰንሰለት ማንሻ በአዝራሮች በመሬት ላይ ባለው ኦፕሬተር ይሰራል። እንዲሁም በሽቦ መቆጣጠሪያ እጀታ እና በገመድ አልባ የርቀት መቆጣጠሪያ በርቀት ሊቆጣጠር ይችላል። በተጨማሪም፣ በአንድ ጊዜ በማንሳት እና በማውረድ በርካታ አሃዶችን በማጣመር መጠቀም ይቻላል።
የአይቲኤ ዝቅተኛ የጭንቅላት ክፍል የኤሌክትሪክ ሰንሰለት ማንሻ በነጠላ-ቢም ኢ-ቢም ትራክ፣ ድርብ-ቢም ኢ-ቢም ትራክ፣ በእጅ የተሰራ ጋንትሪ ማንሻ፣ አምድ-አይነት ካንቲሌቨር ክሬን፣ ግድግዳ ላይ የተገጠመ ካንቲሌቨር ክሬን፣ የተጠማዘዘ I-ቢም ትራክ እና ከባድ እቃዎችን ለማንሳት ቋሚ የማንሳት ነጥቦች ላይ ሊጫን ይችላል። ስለዚህ፣ የአይቲኤ ዝቅተኛ የጭንቅላት ክፍል የኤሌክትሪክ ሰንሰለት ማንሻ የሰው ኃይል ቅልጥፍናን ለማሻሻል እና የሥራ ሁኔታዎችን ለማሻሻል አስፈላጊ ማሽን ነው።
የ ITA ዝቅተኛ የጭንቅላት ክፍል የኤሌክትሪክ ሰንሰለት ማንሻዎች ዋና ዋና ባህሪያት የሚከተሉት ናቸው፡
1. መዋቅሩ የተዋሃደ ነው። ለመጫን ቀላል እና ለመጠገን ቀላል።
2. ክሬኑ እና የኤሌክትሪክ ጋሪው አንድ ላይ ተጣምረው ቦታ አይወስዱም።
3. የኤሌክትሪክ ሰንሰለቱ ራሱ የመዋቅር ርቀት አጭር ሲሆን ከፍ ያለ ማንሻ ማግኘት ይቻላል።
4. በአጠቃላይ በዝቅተኛ እና በአጭር ጊዜ ውስጥ ለመጠቀም ተስማሚ ነው።
5. ቀላል የአሉሚኒየም ቅይጥ ቅርፊት ተቀባይነት ያለው እና ከፍተኛ የሙቀት መለዋወጫ ፍጥነት እና ጥብቅነት ባለው ዲዛይን በአስከፊው የስራ አካባቢ ለመጠቀም ቀላል መሆን አለበት።
6. ከጎን መግነጢሳዊ ብሬኪንግ መሳሪያዎች ጋር የኃይል ማጠራቀሚያው በሚፈጠርበት ጊዜ ፈጣን ብሬኩን መጠቀም አለባቸው።
ITA ባለ አንድ ፍጥነት ዝቅተኛ የጭንቅላት ክፍል የኤሌክትሪክ ሰንሰለት ማንሻ
| ሞዴል | ዩኒት | ITA-ER1 | ||||||||||
| 0.5-01 ሊትር | 01-01ሊ | 01-02 ሊትር | 02-01ሊ | 02-02 ሊትር | 03-01ሊ | 03-02 ሊትር | 05-02 ሊትር | 07.5-03 ሊትር | 10-04 ሊትር | 15-06 ሊትር | ||
| ክብደት ማንሳት | ቶን | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 |
| መደበኛ የማንሳት ቁመት | ኤም | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| የጭነት ሰንሰለት መውደቅ | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | |
| ኃይል | ኪ.ደብሊው (KW) | 1.1 | 1.5 | 1.1 | 3 | 1.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 * 3.0 | 2 * 3.0 |
| የጭነት ሰንሰለት ዲያሜትሮች | ሚሜ | 6.3 | 7.1 | 6.3 | 10 | 7.1 | 11.2 | 10 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |
| የማንሳት ፍጥነት | ሜትር/ደቂቃ | 7.2 | 6.8 | 3.6 | 6.6 | 3.4 | 5.6 | 4.4 | 2.8 | 1.8 | 2.8 | 1.8 |
| ቮልቴጅ | ውስጥ | 220-440V | ||||||||||
| ደረጃዎች | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| ድግግሞሽ | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |||
| የማዞሪያ ፍጥነት | rpm | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | |||
| የኢንሱሌሽን ደረጃ | ኤፍ | ኤፍ | ኤፍ | ኤፍ | ኤፍ | ኤፍ | ኤፍ | ኤፍ | ||||
| የጉዞ ፍጥነት | ሜትር/ደቂቃ | 11/21 | ||||||||||
| የመቆጣጠሪያ ቮልቴጅ | ውስጥ | 24/36/48 | 24/36/48 | 24/36/48 | 24/36/48 | 24/36/48 | 24/36/48 | 24/36/48 | 24/36/48 | |||
| ኢ-ቢም | ሚሜ | 82-153 | 82-153 | 100-178 | 112-178 | 125-178 | 125-178 | 150-220 | 150-220 | |||
ITA ድርብ ፍጥነት ዝቅተኛ የጭንቅላት ክፍል የኤሌክትሪክ ሰንሰለት ማንሻ
| ሞዴል | ዩኒት | ITA-ER1 | ||||||||||
| 0.5-01LD | 01-01LD | 01-02LD | 02-01LD | 02-02LD | 03-01LD | 03-02LD | 05-02LD | 07.5-03LD | 10-04LD | 15-06LD | ||
| ክብደት ማንሳት | ቶን | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 |
| መደበኛ የማንሳት ቁመት | ኤም | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| የጭነት ሰንሰለት መውደቅ | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | |
| ኃይል | ኪ.ደብሊው (KW) | 1.1/0.37 | 1.8/0.6 | 1.1/0.37 | 3.0/1.0 | 1.8/0.6 | 3.0/1.0 | 3.0/1.0 | 3.0/1.0 | 3.0/1.0 | 2*3.0/1.0 | 2*3.0/1.0 |
| የጭነት ሰንሰለት ዲያሜትሮች | ሚሜ | 6.3 | 7.1 | 6.3 | 10 | 7.1 | 11.2 | 10 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |
| የማንሳት ፍጥነት | ሜትር/ደቂቃ | 7.2/2.4 | 6.9/2.3 | 3.6/1.2 | 6.6/2.2 | 3.3/1.1 | 5.6/1.8 | 4.5/1.5 | 2.8/0.9 | 1.8/0.6 | 2.8/0.9 | 1.8/0.6 |
| ቮልቴጅ | ውስጥ | 220-440V | ||||||||||
| ደረጃዎች | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| ድግግሞሽ | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |||
| የማዞሪያ ፍጥነት | rpm | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 2880/960 | 2880/960 | |||
| የኢንሱሌሽን ደረጃ | ኤፍ | ኤፍ | ኤፍ | ኤፍ | ኤፍ | ኤፍ | ኤፍ | ኤፍ | ||||
| የጉዞ ፍጥነት | ሜትር/ደቂቃ | 11/21 | ||||||||||
| የመቆጣጠሪያ ቮልቴጅ | ውስጥ | 24/36/48 | 24/36/48 | 24/36/48 | 24/36/48 | 24/36/48 | 24/36/48 | 24/36/48 | 24/36/48 | |||
| ኢ-ቢም | ሚሜ | 82-153 | 82-153 | 100-178 | 112-178 | 125-178 | 125-178 | 150-220 | 150-220 | |||








