የ ER1 አይነት የኤሌክትሪክ ሰንሰለት ማንሻ
የምርት ባህሪያት
የአይቲኤ ማንሻ ከፍተኛ ጥንካሬ ካለው ቅይጥ የተሰራ ሲሆን ውብ መልክ፣ የታመቀ ዘዴ፣ አነስተኛ መጠን እና ቀላል ክብደት አለው። እና በፍጥነት በሚሰራበት ጊዜ ባለ ሁለት ጊር ድራይቭ፣ ሄሊካል ማርሽ ድራይቭን እንጠቀማለን፣ ስለዚህ የአይቲኤ ማንሻ በዝቅተኛ ድምጽ በተቀላጠፈ ሁኔታ መንዳት ይችላል።
የአይቲኤ ማንሻ ክፍሎችና ክፍሎችም ከፍተኛ ጥንካሬ አላቸው። በክፍሎቹና በክፍሎቹ ላይ ያለው ከፍተኛ ጥንካሬ ያለው ቅይጥ ለማሞቂያ ማቀነባበሪያ በርካታ ልዩ ቴክኖሎጂዎችን እያከናወነ ነው፣ ስለዚህም ከፍተኛ ጥንካሬ እና ጥሩ የመቧጨር አፈጻጸም እንዲኖረው፣ የአይቲኤ ማንሻዎች መንጠቆዎችም ከከፍተኛ ጥንካሬ ቅይጥ የተሠሩ ናቸው፣ ይህም በጠንካራ የማሞቂያ ሂደት ምክንያት በጽናት ጥሩ ነው፣ ይህም ማንሻው እንኳን ከመጠን በላይ በመውጣቱ ይጎዳል፣ መንጠቆው በፕላስቲክ የተዛባ ብቻ ይሆናል ነገር ግን የተሰበረ አይሰበርም።
ሼል፡
ቀላል የአሉሚኒየም ቅይጥ ቅርፊት ጥቅም ላይ መዋል እና በአስከፊ የስራ አካባቢ ውስጥ ለመጠቀም ቀላል መሆን አለበት፣ ከፍተኛ የሙቀት ማስተላለፊያ ፍጥነት እና ጥብቅነት ያለው ዲዛይን አለው።
የተገላቢጦሽ ደረጃ ቅደም ተከተል መከላከያ መሳሪያ፡
የኤሌክትሪክ አቅርቦት ችግር ሲያጋጥም የኤሌክትሪክ ዑደት እንዳይሰራ የሚቆጣጠረው ልዩ የኤሌክትሪክ ጭነት ነው።
የመገደብ መቀየሪያ፦
የገደብ መቀየሪያ መሳሪያው የሚጫነው ክብደቱ በሚነሳበት እና በሚጠፋበት ቦታ ሲሆን ይህም ሞተሩ በራስ-ሰር እንዲቆም በማድረግ ድንገተኛ አደጋዎች ለደህንነት ሲባል እንዳይጨምሩ ይከላከላል።
24V/36V መሳሪያ፦
በማብሪያ / ማጥፊያው ውስጥ ፍሳሽ በሚፈጠርበት ጊዜ ድንገተኛ አደጋዎች እንዳይከሰቱ ለመከላከል ጥቅም ላይ ይውላል።
የጎን መግነጢሳዊ ብሬኪንግ መሳሪያ፡
ይህ መሳሪያ የኃይል ማጠራቀሚያው በሚፈጠርበት ጊዜ ፈጣን ብሬክን መስራት አለበት።
ትልቅ ሰንሰለት፦
ቀላል፣ የሚያምር እና ዘላቂ መሆን አለበት።
ሰንሰለት፡
ሰንሰለቱ ከውጭ የመጣውን የFEC G80 እጅግ በጣም ሙቀትን የሚታከም የአሉሚኒየም ቅይጥ ሰንሰለትን ይቀበላል።
ITA-ER1 ነጠላ ፍጥነት የኤሌክትሪክ ሰንሰለት ማንሻ
| ሞዴል | ዩኒት | ITA-ER1 | |||||||||||||
| 0.5-01S | 01-01S | 01-02S | 02-01S | 02-02S | 03-01S | 03-02S | 03-03S | 05-02S | 07.5-03S | 10-04S | 15-06S | 20-08S | 25-10S | ||
| ክብደት ማንሳት | ቶን | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| መደበኛ የማንሳት ቁመት | ኤም | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| የጭነት ሰንሰለት መውደቅ | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| ኃይል | ኪ.ደብሊው (KW) | 1.1 | 1.5 | 1.1 | 3 | 1.5 | 3 | 3 | 1.5 | 3 | 3 | 2 * 3.0 | 2 * 3.0 | 2 * 3.0 | 2 * 3.0 |
| የጭነት ሰንሰለት ዲያሜትሮች | ሚሜ | 6.3 | 7.1 | 6.3 | 10 | 7.1 | 11.2 | 10 | 7.1 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |
| የማንሳት ፍጥነት | ሜትር/ደቂቃ | 7.2 | 6.8 | 3.6 | 6.6 | 3.4 | 5.6 | 4.4 | 2.2 | 2.8 | 1.8 | 2.8 | 1.8 | 1.4 | 1.1 |
| ቮልቴጅ | ውስጥ | 220-440V | |||||||||||||
| ደረጃዎች | 3 | ||||||||||||||
| ድግግሞሽ | Hz | 50/60 | |||||||||||||
| የማዞሪያ ፍጥነት | rpm | 1440 | |||||||||||||
| የኢንሱሌሽን ደረጃ | ኤፍ | ||||||||||||||
| የጉዞ ፍጥነት | ሜትር/ደቂቃ | 12 | 11/21 | ||||||||||||
| የመቆጣጠሪያ ቮልቴጅ | ውስጥ | 24/36/48 | |||||||||||||
| ኢ-ቢም | ሚሜ | 75-125 | 75-178 | 82-178 | 100-178 | 112-178 | 125-178 | 150/220 | 150/220 | 150/220 | 150/220 | ||||
ITA-ER1 ድርብ ፍጥነት የኤሌክትሪክ ሰንሰለት ማንሻ
| ሞዴል | ዩኒት | ITA-ER1 | |||||||||||||
| 0.5-01ዲ | 01-01ዲ | 01-02ዲ | 02-01ዲ | 02-02ዲ | 03-01ዲ | 03-02ዲ | 03-03ዲ | 05-02ዲ | 07.5-03ዲ | 10-04ዲ | 15-06D | 20-08D | 25-10D | ||
| ክብደት ማንሳት | ቶን | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| መደበኛ የማንሳት ቁመት | ኤም | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| የጭነት ሰንሰለት መውደቅ | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| ኃይል | ኪ.ደብሊው (KW) | 1.1/0.37 | 1.8/0.6 | 1.1/0.37 | 3.0/1.0 | 1.8/0.6 | 3.0/1.0 | 3.0/1.0 | 1.8/0.6 | 3.0/1.0 | 3.0/1.0 | 2*3.0/1.0 | 2*3.0/1.0 | 2*3.0/1.0 | 2*3.0/1.0 |
| የጭነት ሰንሰለት ዲያሜትሮች | ሚሜ | 6.3 | 7.1 | 6.3 | 10.0 | 7.1 | 11.2 | 10.0 | 7.1 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |
| የማንሳት ፍጥነት | ሜትር/ደቂቃ | 7.2/2.4 | 6.9/2.3 | 3.6/1.2 | 6.9/2.3 | 3.3/1.1 | 5.6/1.8 | 4.5/1.5 | 2.4/0.8 | 2.8/0.9 | 1.8/0.6 | 2.8/0.9 | 1.8/0.6 | 1.5/0.5 | 1.2/0.4 |
| ቮልቴጅ | ውስጥ | 220-440 ቮልት | |||||||||||||
| ደረጃዎች | 3 | ||||||||||||||
| ድግግሞሽ | Hz | 50/60 | |||||||||||||
| የማዞሪያ ፍጥነት | rpm | 1440 | 2880/960 | ||||||||||||
| የኢንሱሌሽን ደረጃ | ኤፍ | ||||||||||||||
| የጉዞ ፍጥነት | ሜትር/ደቂቃ | 12 | 11/21 | ||||||||||||
| የመቆጣጠሪያ ቮልቴጅ | ውስጥ | 24/36/48 | |||||||||||||
| ኢ-ቢም | ሚሜ | 75-125 | 75-178 | 82-178 | 100-178 | 112-178 | 125-178 | 150/220 | 150/220 | ||||||








